吉林师范大学2022年甘肃分专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 计划性质 | 甘肃 |
| 心理学 | 理工 | 非定向 | |
| 小学教育 | 理工 | 非定向 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 非定向 | |
| 统计学 | 理工 | 非定向 | |
| 物理学 | 理工 | 非定向 | |
| 应用物理学 | 理工 | 非定向 | 430/419 |
| 化学 | 理工 | 非定向 | |
| 应用化学 | 理工 | 非定向 | 415/415 |
| 生物科学 | 理工 | 非定向 | 406/406 |
| 生物技术 | 理工 | 非定向 | 423/420 |
| 地理科学 | 理工 | 非定向 | |
| 地理信息科学 | 理工 | 非定向 | 423/421 |
| 旅游管理 | 理工 | 非定向 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 非定向 | |
| 编辑出版学 | 理工 | 非定向 | |
| 电子信息类 | 理工 | 非定向 | 432/420 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 非定向 | 419/419 |
| 工商管理类 | 理工 | 非定向 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | |
| 环境工程 | 理工 | 非定向 | |
| 环境科学 | 理工 | 非定向 | |
| 金融学 | 理工 | 非定向 | |
| 软件工程 | 理工 | 非定向 | |
| 社会工作 | 理工 | 非定向 | |
| 网络空间安全 | 理工 | 非定向 | |
| 新闻学 | 理工 | 非定向 | |
| 旅游管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
| 财务管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 421/407 |
| 环境工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
| 金融学 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
| 人力资源管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
| 软件工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 409/408 |
| 学前教育 | 理工 | 中外合作办学 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 中外合作办学 | |
| 小学教育 | 文史 | 公费师范生 | |
| 学前教育 | 文史 | 公费师范生 | |
| 地理科学 | 文史 | 公费师范生 | |
| 小学教育 | 文史 | 优师计划 | |
| 学前教育 | 文史 | 优师计划 | |
| 地理科学 | 文史 | 优师计划 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
| 历史学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
| 教育学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
| 编辑出版学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
| 新闻学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
| 汉语言文学 | 文史 | 非定向 | |
| 汉语国际教育 | 文史 | 非定向 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 非定向 | |
| 民族学 | 文史 | 非定向 | |
| 历史学 | 文史 | 非定向 | |
| 英语 | 文史 | 非定向 | |
| 俄语 | 文史 | 非定向 | |
| 日语 | 文史 | 非定向 | |
| 朝鲜语 | 文史 | 非定向 | |
| 德语 | 文史 | 非定向 | |
| 西班牙语 | 文史 | 非定向 | |
| 教育学 | 文史 | 非定向 | 460/455 |
| 小学教育 | 文史 | 非定向 | |
| 地理科学 | 文史 | 非定向 | |
| 旅游管理 | 文史 | 非定向 | |
| 编辑出版学 | 文史 | 非定向 | 480/476 |
| 法学 | 文史 | 非定向 | 481/480 |
| 工商管理类 | 文史 | 非定向 | 476/476 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | |
| 金融学 | 文史 | 非定向 | 480/477 |
| 社会工作 | 文史 | 非定向 | |
| 新闻学 | 文史 | 非定向 | 479/476 |
| 学前教育 | 文史 | 中外合作办学 | |
| 旅游管理 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 445/442 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 贵州大学2022年安徽(高校专项)分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号

Copyright @ 2015-2022 每日晚报网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com